差分输入的 Integrator,Double Sample,两个相位工作,Tri-Level 反馈过程如下。
Sign | Value | 含义 | Positive-Phase1 | Postive-Phase2 | Negtive-Phase1 | Negtive-Phase2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -0 | REFN | REFN | REFP | REFP |
0 | 1 | -1 | REFN | REFP | REFP | REFN |
1 | 0 | +0 | REFP | REFP | REFN | REFN |
1 | 1 | +1 | REFP | REFN | REFN | REFP |
这种反馈方式有两个风险:
另一种反馈方式如下,如果REFN 是有GND产生,认为GND没有噪声的话,可以显著降低0输入时的基准引入噪声。
Sign | Value | 含义 | Positive-Phase1 | Postive-Phase2 | Negtive-Phase1 | Negtive-Phase2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -0 | REFN | REFN | REFN | REFN |
0 | 1 | -1 | REFN | REFP | REFP | REFN |
1 | 0 | +0 | REFN | REFN | REFN | REFN |
1 | 1 | +1 | REFP | REFN | REFN | REFP |
Sign | Value | 含义 | Positive-Phase1 | Postive-Phase2 | Negtive-Phase1 | Negtive-Phase2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | -0 | REFN | REFN | REFP+Vos | REFP-Vos |
0 | 1 | -1 | REFN | REFP-Vos | REFP+Vos | REFN |
1 | 0 | +0 | REFP+Vos | REFP-Vos | REFN | REFN |
1 | 1 | +1 | REFP+Vos | REFN | REFN | REFP-Vos |
以上2个条件都满足的话,会造成: